| 检查项目 | 内容 | 健康评价意义 | 价格 |
| 内科 | 血压、心、肝、脾、肺、神经系统 | 发现常见疾病的相关征兆,或初步排除常见疾病 | 5 |
| 外科 | 身高、体重、头颈、皮肤、淋巴结、脊柱、四肢等 | 发现常见疾病的相关征兆,或初步排除常见疾病 | 5 |
| 眼科 | 外眼、视力、辨色力等 | 了解视力状况,判断眼睛视力、色觉功能,检查外眼是否存在异常情况 | 8 |
| 耳、鼻、喉科 | 外耳道、鼓膜、鼻道、鼻甲、鼻粘膜、咽、扁桃体等 | 通过对耳、鼻、咽、扁桃喉等器官的常规检查,初步筛查常见疾病 | 8 |
| 前鼻镜检查 | 耳鼻喉科基础检查项目 | 借额镜反射的光线,窥视鼻腔各壁粘膜的色泽,中、下鼻甲的大小,鼻中隔的形态,鼻腔内分泌物及有无肿物或异物,从而达到诊断疾病的目的 | 6.5 |
| 血常规 | 红细胞计数、白细胞计数、血红蛋白等 | 通过检测血液细胞的计数及不同种类细胞、成分的分类来反映身体状况,如:贫血、感染等 | 20 |
| 乙肝五项 | 乙肝表面抗原定性、乙肝表面抗体定性、乙肝e抗原定性、乙肝e抗体定性、乙肝核心抗体定性 | 了解是否感染乙肝病毒及抗体情况 | 25 |
| 肝功能 (两项) | 谷丙转氨酶、谷草转氨酶 | 了解肝细胞、心肌细胞有无损伤 | 12 |
| 尿常规 | 尿液 | 筛查肾脏疾病、糖尿病、泌尿系统炎症、结石等 | 22.5 |
| 尿HCG(女) | 尿液 | 早孕筛查 | 6 |
| 心电图(18导) | 心电反应性疾病检查 | 通过在体表特定部位同步记录和分析心脏每一个心动周期所产生电活动变化的曲线图形,为心脏疾病诊断、疗效评价、预后评估提供重要的依据 | 46.8 |
| 彩超 | 肝、胆、胰、脾 | 检查器官是否有病理性改变,初步诊断占位性病变的性质 | 80 |
| 普通胸透 | 心、肺、膈 | 通过检查两肺、心脏、纵隔、膈、胸膜,判断有无炎症、肿瘤等 | 10 |
| 静脉采血 | 5 | ||
| 汇总分析 | 由我院专家对所体检结果进行综合判断后,做出总结性的结论及相关建议指导 | ||
| 合计:男253.8/女259.8 | |||

设为首页
加入收藏 















